Permis hauturier, permis bateau, 85, Les Sables d'Olonne: permis cotier, bateau ecole, permis, Vendee, Olonne sur Mer

Permis hauturier, permis bateau, 85, Les Sables d'Olonne: permis cotier, bateau ecole, permis, Vendee, Olonne sur Mer

 
 
Planning

Calendrier des sessions 2012


Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Dimanche 1

1

1





Lundi 2

2

2

1


Mardi 3

3 1
3

2


Mercredi 4 1
4 2
4 1
3


Jeudi 5 2 1 5 3
5 2
4 1

Vendredi 6 3 2 6 4 1 6 3
5 2

Samedi 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
Dimanche 8 5 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2
Lundi 9 6 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3
Mardi 10 7 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4
Mercredi 11 8 7 11 9 6 11 8 5 10 7 5
Jeudi 12 9 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6
Vendredi 13 10 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7
Samedi 14 11 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
Dimanche 15 12 11 15 13 10 15 12 9 14 11 9
Lundi 16 13 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10
Mardi 17 14 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11
Mercredi 18 15 14 18 16 13 18 15 12 17 14 12
Jeudi 19 16 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
Vendredi 20 17 16 20 18 15 20 17 14 19 16 14
Samedi 21 18 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15
Dimanche 22 19 18 22 20 17 22 19 16 21 18 16
Lundi 23 20 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17
Mardi 24 21 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18
Mercredi 25 22 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19
Jeudi 26 23 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20
Vendredi 27 24 23 27 25 22 27 24 21 26 23 21
Samedi 28 25 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22
Dimanche 29 26 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23
Lundi 30 27 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24
Mardi 31 28 27
29 26 31 28 25 30 27 25
Mercredi

28
30 27
29 26 31 28 26
Jeudi

29
31 28
30 27
29 27
Vendredi

30

29
31 28
30 28
Samedi

31

30

29

29
Dimanche







30

30
Lundi










31

  STAGE Permis Mer
Option Côtière
  EXAMEN
Permis Côtier
  EXAMEN
Extension hauturier
  EXAMEN
Côtier + Fluvial
 
 
         
   
  Accueil | Formations | Planning | Téléchargement | News | Contact | Plan | Mentions Légales